根据《闽江学院创新创业工作奖励办法(试行)》《闽江学院大学生创新创业大赛奖励办法》和《闽江学院创新创业竞赛及学科竞赛规划目录(2021年)》,经学生申请、班级评议、辅导员审核、学院评审小组审核。0638太阳集团备用网址2020-2021学年非毕业班学生创新创业奖学金名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年级专业 | 赛事名称 | 赛事类别 (创新创业 /A/B/C) | 级别 (国家级/省级) | 等次 (一/二/三等奖,金/银/铜奖) | 奖励金额(元) | |
1 | 陈琳 | 2018级机械电子工程 | 全国大学生机械创新设计大赛 | A | 省级 | 二等奖 | 1000 | |
2 | 陈琳 | 2018级机械电子工程 | 全国大学生工程训练大赛“智能+”智能物流搬运-机器人 | A | 省级 | 特等奖 | 1500 | |
3 | 陈琳 | 2018级机械电子工程 | 全国大学生工程训练大赛“智能+”智能物流搬运联合赛项 | A | 省级 | 特等奖 | 1500 | |
4 | 蒋滨欣 | 2018级机械电子工程 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | A | 省级 | 二等奖 | 1000 | |
5 | 苏丽萍 | 2018级机械电子工程 | 全国3D大赛十三周年精英联赛 | B | 省级 | 二等奖 | 500 | |
6 | 苏丽萍 | 2018级机械电子工程 | 福建省人机组装飞行大赛 | C | 省级 | 二等奖 | 450 | |
7 | 郑诗滢 | 2018机械电子工程 | 全国三维数字化创新设计大赛 | B | 国家级 | 一等奖 | 1500 | |
8 | 刘斯奇 | 2018级电子信息工程 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | A | 省级 | 二等奖 | 5000 | |
9 | 丁杭华 | 2018级电子信息工程 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 一等奖 | 1500 | |
10 | 王俊杰 | 2018级电子信息工程 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 一等奖 | 1500 | |
11 | 张志豪 | 2018级电子信息工程 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 三等奖 | 600 | |
12 | 陈力雄 | 2019级机械电子工程 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | A | 省级 | 二等奖 | 1000 | |
13 | 王昊航 | 2019级电子科学与技术 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | A | 省级 | 一等奖 | 1500 | |
14 | 王恩杰 | 2019级电子信息工程 | 新华三杯全国大学生数字技术大赛 | C | 省级 | 一等奖 | 600 | |
15 | 黄添利 | 2019级电子信息工程 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 二等奖 | 1000 | |
16 | 吴挺秀 | 2019电子信息工程 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 二等奖 | 1000 | |
17 | 黄阳 | 2019级电子信息工程 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 三等奖 | 600 | |
18 | 彭少泳 | 2019级电子信息工程 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 二等奖 | 1000 | |
19 | 唐孝海 | 2019级电子科学与技术 | 2020年TI杯福建省大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 三等奖 | 600 | |
20 | 郭楷燊 | 2020级电子信息工程 | 第九届全国大学生光电设计竞赛 | A | 省级 | 三等奖 | 600元 | |
21 | 钟兴隆 | 2020级电子信息工程 | 第九届全国大学生光电设计竞赛 | A | 省级 | 三等奖 | 600元 | |
22 | 林宇豪 | 2020级机械电子工程 | 第七届全国大学生工程训练综合能力省级复赛暨第九届福建省大学生工程训练综合能力竞赛 | A | 省级 | 二等奖 | 1000 | |
23 | 陈启晗 | 2020级机械电子工程 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛 | A | 省级 | 三等奖 | 600 | |
24 | 唐灏妍 | 2020级电子信息工程 | 全国大学生英语竞赛 | B | 省级 | 二等奖 | 500 |
序号 | 姓名 | 年级专业 | 作品名称(专利、论文) | 专利类型/论文级别 | 奖励金额 (元) |
1 | 朱正伟 | 2018级电子信息工程 | 一种基于MATLAB的数字信号处理器代码快速生成方法 | 发明专利 | 4000 |
2 | 钟晓钰 | 2019级电子科学与技术 | 《ptical Properties and Thermal Stability of a Cubic Sulfate Rb2Ca2(SO4)3》 | SCI/四级 | 5000 |
公示期间任何个人和单位可以以来电和邮件的方式反映公示对象的情况和问题,个人反映情况的需签署真实姓名,单位反映情况的需加盖单位或部门公章。反映公示对象问题需实事求是,不得捏造事实。
公示日期为2021年11月8日至2021年11月10日,若有异议,请于2021年11月10日下午6点前反馈。
反馈电话:0591-22866434,邮箱:542891954@qq.com。
0638太阳集团备用网址
2021年11月8日